| № п.п |
Наименование | ед. изм. | Цена, руб |
|
1. Щитовое оборудование |
| 1.1 | Установка электрощита накладного 12 модулей | шт. | 1500 |
| 1.2 | Установка электрощита накладного 24 модулей | шт. | 2000 |
| 1.3 | Установка электрощита накладного 36 модулей | шт. | 2500 |
| 1.4 | Установка электрощита накладного 54 модуля | шт. | 3000 |
| 1.5 | Установка электрощита встраиваемого 12 модулей | шт. | 2500 |
| 1.6 | Установка электрощита встраиваемого 24 модулей | шт. | 3500 |
| 1.7 | Установка электрощита встраиваемого 36 модулей | шт. | 4500 |
| 1.8 | Установка электрощита встраиваемого 54 модуля | шт. | 5500 |
| 1.9 | Установка и подключение авт.выключателя однополюсного | шт. | 220 |
| 1.10 | Установка и подключение авт.выключателя двухполюсного | шт. | 290
|
| 1.11 | Установка и подключение авт.выключателя трехполюсного | шт. | 410 |
| 1.12 | Установка и подключение УЗО двухполюсного | шт. | 290
|
| 1.13 | Установка и подключение УЗО четырехполюсного | шт. | 450 |
|
2. Прокладка кабеля |
| 2.1 | Прокладка кабеля трехпровод. до 4 мм.кв. | м.п. | 35
|
| 2.2 | Прокладка кабеля трехпровод. до 10 мм.кв. | м.п. | 45 |
| 2.3 | Прокладка кабеля пятипровод. до 4 мм.кв. | м.п. | 55
|
| 2.4 | Прокладка кабеля пятипровод. до 10 мм.кв. | м.п. | 70
|
| 2.5 | Прокладка кабеля пятипровод. до 16 мм.кв. | м.п. | 90 |
| 2.6 | Прокладка кабеля пятипровод. до 35 мм.кв. | м.п. | 130 |
| 2.7 | Прокладка кабеля пятипровод. до 50 мм.кв. | м.п. | 170 |
| 2.8 | Прокладка кабеля пятипровод. до 95 мм.кв. | м.п. | 220 |
| 2.9 | Прокладка провода до 4 мм.кв. | м.п. | 10 |
| 2.10 | Прокладка провода до 10 мм.кв. | м.п. | 20 |
| 2.11 | Прокладка провода до 25 мм.кв. | м.п. | 45 |
| 2.12 | Прокладка провода до 50 мм.кв. | м.п. | 80 |
| 2.13 | Прокладка провода до 95 мм.кв. | м.п. | 110 |
| 2.14 | Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20мм | м.п. | 18 |
| 2.15 | Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 32мм | м.п. | 24 |
| 2.16 | Прокладка лотка до 200 мм | м.п. | 150 |
| 2.17 | Прокладка лотка до 400 мм | м.п. | 230 |
| 2.18 | Установка углов, отводов, кронштейнов | шт. | 70 |
| 2.19 | Прокладка кабель-канала до 40 мм. | м.п. | 70
|
| 2.20 | Прокладка кабель-канала до 60 мм. | м.п. | 90
|
| 2.21 | Прокладка кабель-канала до 100 мм. | м.п. | 150 |
|
3. Установка электроточек |
| 3.1 | Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 150 |
| 3.2 | Установка подрозетника в кирпиче | шт. | 200 |
| 3.3 | Установка подрозетника в бетоне | шт. | 250 |
| 3.4 | Установка розетки, выключателя | шт. | 150 |
| 3.5 | Установка накладной розетки, выключателя | шт. | 200 |
| 3.6 | Установка коробки распаечной в гипсокартоне | шт. | 200 |
| 3.7 | Установка коробки распаечной в кирпиче | шт. | 220 |
| 3.8 | Установка коробки распаечной в бетоне | шт. | 250 |
| 3.9 | Установка коробки распаечной накладной | шт. | 200 |
|
4. Освещение |
| 4.1 | Установка и подключение светильника типа Армстронг | шт. | 280 |
| 4.2 | Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 250 |
| 4.3 | Установка и подключение точечного светильника | шт. | 200 |
| 4.4 | Установка и подключение светильника "Выход" | шт. | 250 |
| 4.5 | Сверление отверстия по установку точечного светильника | шт. | 100 |
| 4.6 | Установка трансформатора | шт. | 80 |
|
5. Подготовительные работы |
| 5.1 | Штробление стен кирпичных до 20 мм | м.п. | 150 |
| 5.2 | Штробление стен бетонных до 20 мм | м.п. | 230 |
| 5.3 | Сверление сквозного отверстия в кирпичной стене 20мм | шт. | 70 |
| 5.4 | Сверление сквозного отверстия в бетонной стене 20мм | шт. | 130 |